Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség
NŐI MEGYEI BAJNOKSÁGA
2020-2021
Megyei női sorsolás 2020-2021 ősz (nyomtatóbarát változat; PDF)
TABELLA | |||||||||
Csapat | Játszott mérkőzések száma | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Dobott gólok száma |
Kapott Gólok száma |
Gólkülönbség | Pontszám | |
1. | Nyíradony VVTK | 16 | 15 | 0 | 1 | 617 | 334 | 283 | 30 |
2. | Balmazújvárosi KSE | 16 | 11 | 0 | 5 | 465 | 374 | 91 | 22 |
3. | Létavértes SC '97 | 16 | 9 | 0 | 7 | 427 | 463 | -36 | 18 |
4. | Berettyó MSE | 16 | 5 | 0 | 11 | 417 | 487 | -70 | 10 |
5. | KK Hajdúszoboszló | 16 | 0 | 0 | 16 | 316 | 584 | -268 | 0 |
6. | Hajdúszoboszlói ANK SE | (TÖRÖLVE) |
I. forduló 2020. szeptember 20. | Dátum | Kezdési idő | Eredmény | ||
Nyíradony VVTK | KK Hajdúszoboszló | 2020.09.18 | 18:00 | 47 - 14 (23- 4) | |
Berettyó MSE | Létavértes SC 97 | 2020.09.19. | 14:00 | 24 - 28 (12-12) | |
Balmazújvárosi LKSE | Hajdúszoboszló ANK SE | 2020.09.20 | 18:00 | 27 - 14 (14-10) |
II. forduló 2020. szeptember 27. | Dátum | Kezdési idő | Eredmény | ||
Létavértes SC 97 | Hajdúszoboszló ANK SE | 2020.09.22 | 19:30 | 31 - 25 (16- 9) | |
Nyíradony VVTK | Balmazújvárosi LKSE | 2020.09.25 | 18:00 | 20 - 21 (13- 9) | |
KK Hajdúszoboszló | Berettyó MSE | 2020.09.26 | 16:00 | 19 -35 ( 9 -13) | |
III. forduló 2020. október 04. | Dátum | Kezdési idő | Eredmény | ||
Létavértes SC 97 | KK Hajdúszoboszló | 2020.10.01 | 19:00 | 34 - 24 (16-12) | |
Berettyó MSE | Balmazújvárosi LKSE | 2020.10.03 | 18:00 | 18 - 35 ( 9-16) | |
Hajdúszoboszló ANK SE | Nyíradony VVTK | 2020.10.04 | 10:00 | 21 - 33 (13-12) | |
IV. forduló 2020. október 11. | Dátum | Kezdési idő | Eredmény | ||
Nyíradony VVTK | Létavértes SC 97 | 2020.10.09 | 18:00 | 37 - 19 (19- 9) | |
Hajdúszoboszló ANK SE | Berettyó MSE | 2020.10.11 | 10:00 | 25 - 29 (14-13) | |
KK Hajdúszoboszló | Balmazújvárosi LKSE | 2020.10.11 | 13.00 | 19 - 38 ( 8-19) | |
V. forduló 2020 október 18. | Dátum | Kezdési idő | Eredmény | ||
Balmazújvárosi LKSE | Létavértes SC 97 | 2020.10.16 | 18:30 | 21 - 25 (10-14) | |
KK Hajdúszoboszló | Hajdúszoboszló ANK SE | 2020.10.16 | 19:30 | 26 - 34 ( 8-15) | |
Berettyó MSE | Nyíradony VVTK | 2020.10.17 | 14:00 |
25 - 37 (12-21) |
|
VI. forduló 2020. október 25. | Dátum | Kezdési idő | Eredmény | ||
KK Hajdúszoboszló | Nyíradony VVTK | 2020.10.24 | 12:00 | 17 - 45 ( 9-24) | |
Létavértes SC 97 | Berettyó MSE | 2021.03.06 | 17:00 | 31 - 23 (13-10) | |
Szabadnapos | Balmazújvárosi LKSE | ||||
VII. forduló 2020. november 01. | Dátum | Kezdési idő | Eredmény | ||
Balmazújvárosi LKSE | Nyíradony VVTK | 2020.10.31 | 16:00 | 22 - 40 (11-20) | |
Hajdúszoboszló ANK SE | Létavértes SC 97 | 2021.02.25 | 20:30 | 28 - 35 (13-19) | |
Berettyó MSE | KK Hajdúszoboszló | 2021.03.13 | 16:00 | 27 - 24 (13-10) | |
VIII. forduló 2020. november 08 | Dátum | Kezdési idő | Eredmény | ||
KK Hajdúszoboszló | Létavértes SC 97 | 2020.11.07 | 18:00 | 20 - 28 (10-16) | |
Balmazújvárosi LKSE | Berettyó MSE | 2020.11.08 | 16:30 | 34 - 21 (16- 8) | |
Nyíradony VVTK | Szabadnapos | ||||
IX. forduló 2020. november 1. | Dátum | Kezdési idő | Eredmény | ||
Létavértes SC 97 | Nyíradony VVTK | 2020.11.12 | 19:30 | 19 - 51 ( 9-26) | |
Balmazújvárosi LKSE | KK Hajdúszoboszló | 2020.11.15 | 14:00 | 27 - 18 (11-10) | |
Berettyó MSE | Szabadnapos | ||||
X. forduló 2020. november 22. | Dátum | Kezdési idő | Eredmény | ||
Nyíradony VVTK | Berettyó MSE | 2020.11.20 | 18:00 | 39 - 31 (22-13) | |
Létavértes SC 97 | Balmazújvárosi LKSE | 2021.03.10 | 18:30 | 23 - 25 (11-12) | |
Szabadnapos | KK Hajdúszoboszló |
XI. forduló 2021. március 21. | Dátum | Kezdési idő | Eredmény | ||
Berettyó MSE | Létavértes SC 97 | 2021.03.20 | 18:00 | 24 - 30 (14-14) | |
Nyíradony VVTK | KK Hajdúszoboszló | 2021.04.28 | 18:30 | 43 - 14 (23- 6) | |
Balmazújvárosi LKSE | Szabadnapos |
XII. forduló 2021. március 28. | Dátum | Kezdési idő | Eredmény | ||
KK Hajdúszoboszló | Berettyó MSE | 2021.03.28 | 14:00 | 24 - 34 (12-18) | |
Nyíradony VVTK | Balmazújvárosi LKSE | 2021.05.28 | 18:30 | 36 - 24 (17-11) | |
Létavértes SC 97 | Szabadnapos | ||||
XIII. forduló 2021. április 11. | Dátum | Kezdési idő | Eredmény | ||
Létavértes SC 97 | KK Hajdúszoboszló | 2021.04.07 | 18:30 | 36 - 26 (17-13) | |
Balmazújvárosi LKSE | Berettyó MSE | 2021.04.11 | 18:00 | 29 - 33 (15-16) | |
Szabadnapos | Nyíradony VVTK | ||||
XIV. forduló 2021. április 18. | Dátum | Kezdési idő | Eredmény | ||
KK Hajdúszoboszló | Balmazújvárosi LKSE | 2021.04.18 | 13:00 | 14 - 39 ( 6-18) | |
Nyíradony VVTK | Létavértes SC 97 | 2021.05.05 | 18:30 | 33 - 24 (21- 9) | |
Szabadnapos | Berettyó MSE | ||||
XV. forduló 2021. április 25. | Dátum | Kezdési idő | Eredmény | ||
Berettyó MSE | Nyíradony VVTK | 2021.04.24 | 14:00 | 25 - 42 ( 7-21) | |
Balmazújvárosi LKSE | Létavértes SC 97 | 2021.04.25 | 17:00 |
40 - 22 (17-10) |
|
KK Hajdúszoboszló | Szabadnapos | ||||
XVI. forduló 2021. május 02. | Dátum | Kezdési idő | Eredmény | ||
Létavértes SC 97 | Berettyó MSE | 2021.04.30 | 19:00 | 25 - 22 (11-10) | |
KK Hajdúszoboszló | Nyíradony VVTK | 2021.05.01 | 13:00 | 20 - 41 (10-24) | |
Szabadnapos | Balmazújvárosi LKSE | ||||
XVII. forduló 2021. május 09. | Dátum | Kezdési idő | Eredmény | ||
Balmazújvárosi LKSE | Nyíradony VVTK | 2021.05.08 | 17:00 | 19 - 25 ( 9-13) | |
Berettyó MSE | KK Hajdúszoboszló | 2021.05.08 | 17:00 | 33 - 16 (16- 7) | |
Szabadnapos | Létavértes SC 97 | ||||
XVIII. forduló 2021. május 16. | Dátum | Kezdési idő | Eredmény | ||
Berettyó MSE | Balmazújvárosi LKSE | 2021.05.15 | 14:00 | 20 - 24 (12-13) | |
KK Hajdúszoboszló | Létavértes SC 97 | 2021.05.15 | 14:00 | 32 - 40 (12-13) | |
Nyíradony VVTK | Szabadnapos | ||||
XIX. forduló 2021. május 23. | Dátum | Kezdési idő | Eredmény | ||
Balmazújvárosi LKSE | KK Hajdúszoboszló | 2021.05.18 | 18:00 | 37 - 15 (21- 8) | |
Létavértes SC 97 | Nyíradony VVTK | 2021.05.19 | 18:30 | 18 - 31 ( 7-13) | |
Berettyó MSE | Szabadnapos | ||||
XX. forduló 2021. május 30. | Dátum | Kezdési idő | Eredmény | ||
Létavértes SC 97 | Balmazújvárosi LKSE | 2021.05.26 | 18:30 | 25 - 30 (11-15) | |
Nyíradony VVTK | Berettyó MSE | 2021.05.26 | 19:00 | 50 - 22 (25- 8) | |
Szabadnapos | KK Hajdúszoboszló |